Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | PDKJ |
Zertifizierung: | ISO CE SGS |
Modellnummer: | 1000W |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | USD 15000-35000 per unit |
Verpackung Informationen: | Holzetui- oder Eisenkasten |
Lieferzeit: | 15-25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 eingestellt pro Monat |
Material: | Edelstahl | Anwendung: | Auto, Küchengeschirr, Blech, Möbel, Aufzug |
---|---|---|---|
Bedingung: | nagelneu | Nutzungsdauer: | Mehr als 10 Jahre |
Standard: | CER-ISO CCC | ||
Markieren: | HandSchweißgerät laser-1000W,Infrarothandlaser-Schweißgerät,Infrarotschweißer laser-1kw |
Handlaser-Schweißgerät für Edelstahl-ringförmigen Zylinder
Kühlschrank der konstanten Temperatur
Kompressor der hohen Leistungsfähigkeit, Wasserpumpe, Übertemperaturwarnung, Flussschutz
Laser-Kontrollsystem
Der 8-Zoll-Touch Screen kann den Laser-Steuermodus und Laser-Macht in der Realzeit justieren, die bequem und praktisch ist
Handlaser-Schweißgerät
Hohe Feinverstellung, schnelle Geschwindigkeit, kleines Hitzebetroffenes gebiet, keine Verschmutzung, schöne Schweißung flach keine Porosität, kein Bedarf, nachdem dem Schweißen zu beschäftigen.
1. Einteiliger Entwurf, eine komplette Maschine;
2. Faserexport, Laser-Kopf kann für den mehrdimensionalen willkürlichen Raum kompetent sein, der Anwendung verarbeitet;
3. Seien Sie für rauen Arbeitsbereich, bei der hohen Toleranz für Spannungsschwankung, -staub, -schock und -temperatur kompetent;
4.It kann Edelstahl-, Aluminiumlegierung und andere Hochhärtelegierungsmaterialien leicht schweißen;
Spezifikationen:
Projekt | Parameter |
Ausrüstungsname | Ununterbrochenes Laser-Handschweißgerät |
Faser Zeilenlänge | Standardkonfiguration 10m (besonders angefertigt Länge bis 15m) |
Steuermodell | TTL-Niveau GUI |
Kühlsystem | Wasser kühl/alle in einer konstanten Temperatur |
Arbeitsbereich-Temperaturspanne | 15-35°C |
Empfohlene schweißende Stärke | 0.1-5mm |
Verbrauchsmaterialien | Schutzgläser |
Vergleich:
Projekt | herkömmliches ArgonElektroschweißen | Laser-Schweißen | Handschweißen PDKJ aus optischen Fasern |
Hitzeinput zum Werkstück | sehr hoch | Tief | Tief |
folgende Verarbeitung | Reiben | kein oder wenig Reiben ist erforderlich | kein oder wenig Reiben ist erforderlich |
schweißende Geschwindigkeit | General | mehr als 2mal des ArgonElektroschweißens | mehr als 2mal des ArgonElektroschweißens |
anwendbare Materialien | Edelstahl/Kohlenstoffstahl/galvanisierte Blatt-/Aluminiumlegierung/Kupfer | Edelstahl/Kohlenstoffstahl/galvanisierte Blatt-/Aluminiumlegierung/Kupfer | Edelstahl/Kohlenstoffstahl/galvanisierte Blatt-/Aluminiumlegierung/Kupfer |
Verbrauchsmaterialien | mehrfach | kleiner | kleiner |
Operationsschwierigkeit | Komplex | General | Einfach |
Betreibersicherheit | unsicher | Sicherheit | Sicherheit |
Auswirkung des Umweltschutzes | nicht umweltfreundlich | Umweltschutz | Umweltschutz |
schweißende Fehlertoleranz | O.K. | General | O.K. |
Griffhände und -kopf | nein | nein | Ja |
Die Helligkeit der hellen Stelle ist justierbar | keine | keine | Ja |
schweißende Qualität | Armen | General | sehr gut |
Applicaton-Empfehlung:
Parametername | 1000W | 1500W | 2000W |
Eingangsleistung | 220V | 220V | 380V |
Automatische Drahtfütterung | Ja | Ja | Ja |
Klebefestigkeit mit unedlem Metall | General | O.K. | sehr gut |
Schweißendes Gewehrmodell | A/B/C optional | A/B/C optional | A/B/C optional |
Laser-Wellenlänge | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Gesamtenergie | 2000W | 2500W | 3000W |
schweißende Abstandanforderungen | <0> | <0> | <0> |
Zielen und Positionierung | Infrarot | Infrarot | Infrarot |
Schweißende Kapazität/Kohlenstoffstahl | 0.2-3MM | 0.2-4MM | 0.2-5MM |
Schweißende Kapazität/Edelstahl | 0.2-3MM | 0.2-4MM | 0.2-5MM |
Schweißende Kapazität/galvanisiertes Blatt | 0.2-2.5MM | 0.2-3MM | 0.2-4MM |
Schweißende Geschwindigkeit | 0-12MM/S | 0-12MM/S | 0-12MM/S |
Gewicht | 260KG | 280KG | 300KG |
Gesamtausmasse | 1000*720*1300MM | 1000*720*1300MM | 1000*720*1300MM |
Anwendung:
Die schweißende Geschwindigkeit ist traditionelle schweißende Geschwindigkeit der Zeiten 2-10 schneller als, und eine Maschine kann mindestens zwei Schweißer ein Jahr speichern.
Einfache Operation, keine Betriebslizenz, Meister kann schöne Produkte auch schweißen.
Glatte und schöne Schweißungsnaht, den reibenden Prozess der weiteren Verfolgung, die Abwehrzeit und die Kosten verringern.
Schweißarbeitstück hat keine Verzerrung, kein schweißendes .scar, und sehr stark
Es ist für schweißende Platte der Edelstahlplatten-, Aluminiumlegierung, Eisenplatte, galvanisierte Platte, Kohlenstoffstahl und anderes Metall passend
Materialien. Er kann das traditionelle ArgonElektroschweißen, Lichtbogenschweißen und andere Prozesse ersetzen.
Seriennummer | Name | Spezifikationen | Quantität | Firma | Anmerkungen |
1 | Laser-Schweißenswirt | Integriert | ein | stellen Sie ein | Standardkonfiguration |
2 | Cw-Faserlaser | 1000W | ein | Plattform | Standardkonfiguration |
3 | Abkühlenwassermaschine | konstante Temperatur | ein | Plattform | Standardkonfiguration |
4 | Laser-Kontrollsystem | Touch Screen | ein | stellen Sie ein | Standardkonfiguration |
5 | Multifunktionsschweißendes Handgewehr des doppelten Pendels | T-artig | ein | Einzelperson | Standardkonfiguration |
6 | Multifunktionsdrahtzufuhr des doppelten Antriebs | 0.8-1.6mm | ein | Plattform | Standardkonfiguration |
7 | Edelstahlschweißensdraht | 1mm | ein | Diskette | Standardkonfiguration |
8 | Unterstützungskontrollsystem der IO-Roboterverbindung | PDKJ-PW353 | ein | Diskette | Standardkonfiguration |